<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Agenturnews von additiv pr</title>
		<link>http://www.additiv-pr.de/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Agenturnews von additiv pr</title>
			<url>http://www.additiv-pr.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.additiv-pr.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Girls’Day bei SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/girlsday-bei-schmolz-bickenbach-guss/</link>
			<description>Frauen und Stahl? SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“. Um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben der regelmäßigen Fachpressearbeit realisiert additiv pr für SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS auch eine regionale Medienarbeit im Bereich Corporate Communications. Der Anlass dieses Mal: die erstmalige Teilnahme des Edelstahlgussspezialisten am bundesweiten Girls‘Day. additiv pr sorgte im Vorfeld der Veranstaltung für eine entsprechende Aufmerksamkeit der Medien, lud die Presse ein und stand dieser während des Events als Ansprechpartner zur Seite. Das Ergebnis: eine positive Berichterstattung in den relevanten Medien und die Vertiefung der Kontakte zu den Journalisten.]]></content:encoded>
			<category>Pressefächer</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus der Kölner Bucht in den Westerwald</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/aus-der-koelner-bucht-in-den-westerwald/</link>
			<description>Seit Anfang Januar unterstützt Rebecca Brisbois (30) das Team von additiv pr
 
Mit technischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Seit Anfang Januar unterstützt Rebecca Brisbois (30) das Team von additiv pr</strong>
<strong> </strong>
Mit technischen Themen ist Rebecca Brisbois bestens vertraut: Während ihres Volontariats beim Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. (BUGLAS) hat sich die gebürtige Kölnerin mit den vielschichtigen Aspekten von Anschlussnetzen beschäftigt. Zuvor absolvierte sie eine mehrmonatige Ausbildung zur Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit am mibeg-Institut Medien und arbeitete in der Kommunikationsabteilung der AXA Konzern AG. An der Universität zu Köln und der Università degli Studi di Perugia studierte Rebecca Brisbois Italienische, Englische und Niederländische Philologie. Die Freude an der B2B-Kommunikation hat sie nun von Köln in den Westerwald geführt.
Rebecca Brisbois: „Die komplexen Zusammenhänge und Abläufe der Logistik-, Stahl- und Maschinenbaubranche kurz und verständlich darzustellen, ist sehr spannend. Besonders faszinierend finde ich es immer wieder, wie viele Prozesse hinter Alltagsgegenständen und Produkten im Verborgenen ablaufen. Bei jedem Text, den ich für einen Kunden verfasse, lerne ich ein Stück dazu.“]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presseevent für Goodman und Zalando</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/presseevent-fuer-goodman-und-zalando/</link>
			<description>Grundsteinlegung im Regiopark Mönchengladbach: Der börsennotierte Immobilienentwickler Goodman und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach zwei erfolgreichen Presseevents für den Goodman-Kunden Amazon und den neuen Logistikpark in Danzig beauftragte der globale Entwickler, Investor und Verwalter von Logistikimmobilien die Agentur additiv pr auch mit der presseseitigen Betreuung der Grundsteinlegung in Mönchengladbach. Der Goodman-Kunde Zalando eröffnet dort – voraussichtlich schon im Juli 2013 – sein neues Logistikzentrum. In der knapp vierwöchigen Vorbereitungszeit wurde das Pressematerial mit allen beteiligten Parteien abgestimmt, Journalisten eingeladen und nachkontaktet, Fotografen gebucht und die Pressemappe erarbeitet. Neben 25 Vertretern von nationalen und lokalen Zeitungen waren auch Redakteure von Radio- und TV-Sendern vor Ort und berichteten im Anschluss über die gut besuchte Veranstaltung.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 16:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie: So kommunizieren Unternehmen in Zukunft</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/neue-studie-so-kommunizieren-unternehmen-in-zukunft/</link>
			<description>In der neuen Studie „Zukunft der Unternehmenskommunikation“ wagt der Branchendienst PR-Gateway...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem Punkt sind sich alle einig: Die digitalen Medien sind für die Pressearbeit unumgänglich. Doch auch der Printbereich nimmt weiterhin eine wichtige Stellung bei der Unternehmenskommunikation ein. Das bedeutet im Detail: Knapp 86 Prozent der Befragten werden die Position der Online-PR in ihrer täglichen Kommunikationsarbeit weiter ausbauen. Denn in den Onlinemedien sind Informationen immer aktuell und in Echtzeit verfügbar. Stark im Aufschwung ist dabei vor allem der Bereich Social Media. Mehr als 82 Prozent der Umfrageteilnehmer bewerten Netzwerke wie Facebook oder Twitter als wichtig für ihre zukünftige Unternehmenskommunikation. Besonders beim Recruiting ist ihr Einsatz heute unerlässlich: Unternehmensseiten in sozialen Netzwerken werden immer häufiger von jungen Jobstartern zur Information genutzt. „Wer Potenziale nicht verschenken will, darf hier den Anschluss nicht verpassen“, betont Jochem Blasius, Geschäftsführer von additiv pr. Bei der stetig wachsenden Zahl der Internetseiten reicht es jedoch nicht, nur online aktiv zu sein – man muss auch im Netz gefunden werden. Dabei hilft die Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Internettexten. Ihre Bedeutung sehen 70 Prozent der Unternehmensverantwortlichen in Zukunft weiter ansteigen.
Neben der Online-PR behält aber auch das gedruckte Wort weiterhin große Relevanz. 57 Prozent der Befragten geben an, dass die klassischen Printmedien die Unternehmenskommunikation ihrer Meinung nach am meisten beeinflussen.
<link http://www.pr-gateway.de/white-papers/online-pr-studie-unternehmenskommunikation _blank>Hier</link> können Sie online auf die Studie zugreifen.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie: Pressearbeit im Umfeld der LogiMAT</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/neue-studie-pressearbeit-im-umfeld-der-logimat/</link>
			<description>2012 setzte die LogiMAT neue Maßstäbe: 919 Unternehmen aus 25 Ländern präsentierten 30.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein klares Ergebnis: 94 Prozent der befragten Unternehmen setzt in erster Linie auf Textarbeit. Die Auswertung von 50 Vorankündigungen hat jedoch gezeigt, dass teilweise zentrale journalistische Konventionen nicht beachtet werden. Gut 40 Prozent der befragten Unternehmen luden Journalisten zu einem Gespräch an den Messestand ein. Hier gilt: Eine gute Vorbereitung ist alles. Denn die Zeit der Redakteure ist in der Regel begrenzt. „Entscheidend ist, die Pressearbeit strategisch auszurichten und professionell zu organisieren“, erklärt Jochem Blasius, Geschäftsführer von additiv pr. Dazu gehört es, sämtliche Presseaktivitäten sowohl zeitlich als auch inhaltlich optimal aufeinander abzustimmen. Und natürlich sollten alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle genutzt werden – vor allem beim Thema Social Media sind Logistikunternehmen aktuell noch sehr zurückhaltend. <br /><br /><link 870 _blank>Hier</link> können Sie die komplette Studie bestellen.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drei auf einen Streich</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/drei-auf-einen-streich/</link>
			<description>Gleich drei Neuzugänge bei der Montabaurer PR-Agentur: Rabea Schalow (27), Stefanie Schoebel (26)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Volontariat machte Rabea Schalow bei einer PR-Agentur in Georgsmarienhütte. Ein halbes Jahr blieb sie anschließend dort, dann packte sie ihre Koffer und startete als Junior-Beraterin in Montabaur. Parallel zu ihrem Studium – Deutsche Philologie, Geschichte und Archäologie – an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sammelte sie bereits umfangreiche Redaktionserfahrung beim Westfälischen Anzeiger, bei Radio Antenne Münster und bei der Münsterschen Zeitung.
Aus Gießen und Montpellier verschlug es Stefanie Schoebel nach Montabaur. Die studierte Wirtschaftsromanistin – Studienfächer waren Französisch, Italienisch und VWL – machte als freie Mitarbeiterin erste Schritte in den Bereichen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit. Stationen waren der Öffentliche Anzeiger Bad Kreuznach und das Kulturinstitut in Padua. Bevor sie sich entschied, in die PR-Arbeit für B2B-Unternehmen einzusteigen, arbeitete Stefanie Schoebel in der Kommunikationsabteilung der Renault Deutschland AG.
Simon Sahm bringt neben Agenturerfahrung auch erstes Logistik-Know-how mit: Er wechselte nach einem abgeschlossenen Volontariat bei einer Dortmunder B2B-Agentur zu additiv pr. In Dortmund arbeitete er auch für namhafte Logistikkunden. Zuvor erwarb er sich bei einem Wohnungsunternehmen und einem Kulturinstitut umfassende Kenntnisse in Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Sein Studium der Germanistik und Geschichte hat Simon Sahm in Freiburg im Breisgau abgeschlossen.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expedition transfairlog 2012: Drei Kunden testen neue Messe</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/expedition-transfairlog-2012-drei-kunden-testen-neue-messe/</link>
			<description>Die gesamte Branche ist gespannt – und wir natürlich auch: Am 12. Juni öffnet die neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die gesamte Branche ist gespannt – und wir natürlich auch: Am 12. Juni öffnet die neue Logistikmesse transfairlog in Hamburg ihre Tore. Während die meisten Unternehmen noch abwartend auf die norddeutsche Premiere blicken, haben sich drei unserer Kunden als Aussteller auf der Logistikmesse angemeldet. Der Warehouse-Experte Ehrhardt + Partner, der Logistikimmobilienentwickler Goodman und last but not least der Instandhaltungsfachmann TELOGS – sie gehören zu den ersten Logistikunternehmen, die der neuen Messe aus dem Hause EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH und den dahinter stehenden Machern aus München ihr Vertrauen schenken. Wir wünschen allen Ausstellern und dem Veranstalter einen erfolgreichen Start mit dem neuen Projekt.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>additiv pr kommuniziert für Intralogistik-Pionier</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/additiv-pr-kommuniziert-fuer-intralogistik-pionier/</link>
			<description>300 spezialisierte Mitarbeiter, sechs Standorte in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[300 spezialisierte Mitarbeiter, sechs Standorte in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien sowie eine Referenzliste, die Branchenkenner beeindruckt – das ist die Unitechnik Cieplik & Poppek AG. In den Bereichen Industrie-Automatisierung und Systemintegration von komplexen Intralogistik-Lösungen ist das Unternehmen einer der Branchenpioniere. Seit vier Jahrzehnten realisiert der Generalunternehmer maßgeschneiderte Systeme für innerbetriebliche Logistik und Produktion. Das Tochterunternehmen ICM Airport erschließt seit Jahren erfolgreich den international geprägten Markt für Materialfluss im Airport-Umfeld. Um das Image und die Bekanntheit der gesamten Unternehmensgruppe in der nationalen und internationalen Logistik-, Industrie- und Flughafenfachpresse weiter auszubauen, beauftragte Unitechnik die logistikerfahrene PR-Agentur additiv pr. Neben der klassischen Fachpressearbeit verantworten die Kommunikationsexperten auch die Redaktion des neuen, suchmaschinenoptimierten Internetauftritts.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschafft: 16-mal auf der LogiMAT</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/geschafft-16-mal-auf-der-logimat/</link>
			<description>Jede Menge Veröffentlichungen im Vorfeld der Messe, knapp 40 Journalistengespräche an den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[16 Kunden der Agentur waren in diesem Jahr auf der Messe vertreten. „Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass wir alle Hände voll zu tun hatten. Bereits im Spätsommer haben wir mit den Vorbereitungen begonnen. Diese Arbeit hat sich gelohnt, denn die Ergebnisse können sich sehen lassen“, berichtet Jochem Blasius, Inhaber von additiv pr. Als Branchentreff der Intralogistik konnte die LogiMAT ihren ohnehin schon großen Vorjahreserfolg noch einmal übertreffen: Erstmals belegte die Messe alle fünf Hallen des Nordflügels und war trotzdem ausgebucht, wie der Veranstalter EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH im Abschlussbericht bekanntgab. Fast jeder dritte Messebesucher nahm zudem einen Anreiseweg von mehr als 300 Kilometern in Kauf – Zehn Prozent aller Fachbesucher kamen aus dem Ausland. „Für die Aussteller geht das Konzept der Messe auf“, erklärt Jochem Blasius. „Die Rückmeldungen unserer Kunden waren durchweg positiv und alle berichten von zahlreichen und qualitativ guten Neukontakten, die sie auf der Messe realisiert haben.“]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Goodman vergibt an additiv pr</title>
			<link>http://www.additiv-pr.de/pressefaecher/detail/article/goodman-vergibt-an-additiv-pr/</link>
			<description>In einer mehrstufigen Wettbewerbspräsentation hat sich die Montabaurer Agentur additiv pr den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir haben ausschließlich logistikerfahrene Agenturen angefragt und zum Pitch geladen. Letztendlich hat uns additiv pr mit ihrer Kommunikationsstrategie und ihren umfangreichen Logistikreferenzen überzeugt“, erklärt Andreas Fleischer, Country Manager Germany von Goodman. „Auch die erste Aufgabe, die presseseitige Betreuung einer wichtigen Messe, hat die Agentur erfolgreich umgesetzt.“ Mit 32 Standorten in 16 Ländern und mehr als 383 verwalteten Industrieobjekten ist Goodman weltweit einer der größten börsennotierten Konzerne für Industrieimmobilien. Das Unternehmen investiert in Gewerbegebiete, Büro- und Industrieparks, Lagerhallen und Distributionszentren. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung, dem Besitz und der Verwaltung industrieller und gewerblicher Liegenschaften in Kontinentaleuropa, Großbritannien und dem asiatisch-pazifischen Raum. Im Jahr 2011 hat Goodman in Deutschland Verträge über die Entwicklung von ca. 680.000 m2 Logistikfläche geschlossen. Zu den aktuellen Neukunden des Unternehmens gehören neben Amazon, DHL, Tupperware und Schenker auch Zalando und Volkswagen.]]></content:encoded>
			<category>additiv pr</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->